Filtry

Status

Producenci

klasa NLGI

kod producenta

linia produktowa

normy i specyfikacje

zagęszczacz

kolor

typ opakowania

przeznaczenie

Cena

Cena: PLN  PLN 

SAMOCHODOWE, ROLNICZE i OGÓLNEGO STOSOWANIA

Wyświetlono 61–80 z 117 wyników

Produkt Numer katalogowy Kod paskowy Ilość
MOBIL MOBILGREASE XHP 222 390g MOBIL MOBILGREASE XHP 222 390g 860543 5425037860543  
MOBILUX EP 0 smar 18kg MOBILUX EP 0 smar 18kg 426012 5055107426012  
MOBILUX EP 1 smar 18kg MOBILUX EP 1 smar 18kg 464298 5055107464298  
MOBILUX EP 2 smar 18kg MOBILUX EP 2 smar 18kg 143992_SAP 5055107464304  
MOBILUX EP 2 smar 390g MOBILUX EP 2 smar 390g 860567 5425037860567  
SHELL GADUS S2 V100 3 400g SHELL GADUS S2 V100 3 400g 7068483 5011987068483  
SHELL GADUS S2 V220 1 18kg (poprzednia nazwa: Shell Alvania EP (LF) 1) SHELL GADUS S2 V220 1 18kg (poprzednia nazwa: Shell Alvania EP (LF) 1) 183728 5011987183728  
SHELL GADUS S2 V220 2 400g SHELL GADUS S2 V220 2 400g 7052024 5011987052024  
SHELL GADUS S2 V220AD 2 400g SHELL GADUS S2 V220AD 2 400g 7052086 5011987052086  
SMAR AVIALITH 000 EP 4,5kg SMAR AVIALITH 000 EP 4,5kg 000EP45 2000001698327  
SMAR AVIALITH 1 EP 4,5kg SMAR AVIALITH 1 EP 4,5kg 361987 2000000361987  
SMAR AVIALITH 2 EP 4,5kg SMAR AVIALITH 2 EP 4,5kg AVIALITH2EP4 2000061973242  
SMAR AVIALITH 2 EP 400g SMAR AVIALITH 2 EP 400g 141622 5907782141622  
SMAR BENTOS 2 10kg Silesia Oil SMAR BENTOS 2 10kg Silesia Oil 140885 5907782140885  
SMAR BENTOS 2 4,5kg Silesia Oil SMAR BENTOS 2 4,5kg Silesia Oil 140892 5907782140892  
SMAR BENTOS 2 400g Silesia SMAR BENTOS 2 400g Silesia 137684 5903978137684  
SMAR BENTOS 2 800g Silesia Oil SMAR BENTOS 2 800g Silesia Oil 137974 5903978137974  
SMAR BENTOS EP 23 4,5kg Silesia Oil SMAR BENTOS EP 23 4,5kg Silesia Oil 143404 5907782143404  
SMAR ENI GREASE MU EP 1 18kg SMAR ENI GREASE MU EP 1 18kg MUEP118  
SMAR EP 23 10kg Silesia Oil SMAR EP 23 10kg Silesia Oil 140786 5907782140786